Статистика прохождения уровней (#263/28288, pnz.en.cx)  "ТриДжин "ФотоЛегенда""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
В ОБЩЕМ СТРОЮ В НОГУ ШАГАЮТ СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ Хранитель шкатулки Итоговый балл:
1 semok.net 8,3 [4/4]8 [4/4]8,38 [4/4] 8,23
2 Ветер do it 7,58 [4/4]7,95 [4/4]8,98 [4/4] 8,17
3 пушистики ТриДжинн 7,15 [4/4]7,23 [4/4]7,73 [4/4] 7,37
4 Боpщ 7,68 [4/4]7,3 [4/4]6,3 [4/4] 7,09
5 Котята ^_^ 7,08 [4/4]6,95 [4/4]6,73 [4/4] 6,92
6 Хомячки в добрe 6,03 [4/4]6,8 [4/4]7,53 [4/4] 6,78
7 ФВТ 6,93 [4/4]6,38 [4/4]6,53 [4/4] 6,61
8 Вектор. 6,75 [4/4]6,75 [4/4]5,55 [4/4] 6,35
9 беспредельные коршуны 7,13 [4/4]6,55 [4/4]5,33 [4/4] 6,33
10 Махорочники --- -