Статистика прохождения уровней (#318/32381, pnz.en.cx)  "Нам уже 5 лет."
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
EN-мобиль 28 EN спустя Экватор АП "Ванхельсинг" Велосвязка Гардемарины вперед Написание игры "Бойцовский клуб" АП "Джентельмены удачи" МENтовские войны Свободная тема Итоговый балл:
1 Давай PRIKOLемся 5,75 [6/6]5,27 [6/6]5,4 [6/6]6,72 [6/6]5,87 [6/6]6,62 [6/6]6,8 [6/6]5,17 [6/6]6,52 [6/6]6,02 [6/6] 6,01
2 бешENые черепахи 5,88 [6/6]6,03 [6/6]4,97 [6/6]6,32 [6/6]4,8 [6/6]6,93 [6/6]5,13 [6/6]6,12 [6/6]5,52 [6/6]6,5 [6/6] 5,82
3 Ёжик in da mist 5,62 [6/6]5,28 [6/6]5,4 [6/6]5,22 [6/6]6,62 [6/6]5,37 [6/6]5,4 [6/6]6,72 [6/6]6,18 [6/6]5,6 [6/6] 5,74
4 СБРОД 4,92 [6/6]6,2 [6/6]5,08 [6/6]5,35 [6/6]5,43 [6/6]5,42 [6/6]6,1 [6/6]5,73 [6/6]5,87 [6/6]7,02 [6/6] 5,71
5 $Бесславные ублюдки$ 6,17 [6/6]5,5 [6/6]6,83 [6/6]6,03 [6/6]5,38 [6/6]5,28 [6/6]4,63 [6/6]5,03 [6/6]5,23 [6/6]6,27 [6/6] 5,64
6 Культ Мохнатого Вымени™ 4,4 [6/6]4,65 [6/6]5,37 [6/6]5,88 [6/6]5,33 [6/6]6,22 [6/6]5,52 [6/6]6,3 [6/6]5,7 [6/6]6,85 [6/6] 5,62
7 БешENые Бобры 5,22 [6/6]4,95 [6/6]5,43 [6/6]5,08 [6/6]5,83 [6/6]5,12 [6/6]6,15 [6/6]5,75 [6/6]5,33 [6/6]7,07 [6/6] 5,59
8 Дом советов 5,3 [6/6]6,65 [6/6]5,07 [6/6]5,13 [6/6]5,33 [6/6]6,47 [6/6]5,32 [6/6]5,13 [6/6]5,08 [6/6]5,88 [6/6] 5,54
9 Березневі Коти 4,92 [6/6]6,43 [6/6]5,73 [6/6]4,75 [6/6]4,88 [6/6]6,02 [6/6]4,92 [6/6]5,73 [6/6]5,05 [6/6]6,22 [6/6] 5,47
10 k624 6,82 [6/6]4,48 [6/6]5,92 [6/6]5,65 [6/6]4,55 [6/6]5,25 [6/6]5,35 [6/6]5,47 [6/6]5,33 [6/6]5,33 [6/6] 5,42
11 Летний Снег 5,1 [6/6]5,67 [6/6]5,18 [6/6]4,6 [6/6]4,8 [6/6]6,12 [6/6]4,82 [6/6]5,53 [6/6]6,58 [6/6]5,1 [6/6] 5,35
12 KAVKAZ CENTR 4,92 [6/6]5,43 [6/6]6,22 [6/6]5,05 [6/6]5,82 [6/6]4,37 [6/6]6,32 [6/6]4,83 [6/6]4,98 [6/6]5,3 [6/6] 5,32
13 Батумская сыроварня дядюшки Фелиппе 4,63 [6/6]6,23 [6/6]5,25 [6/6]5,08 [6/6]5,7 [6/6]4,85 [6/6]4,55 [6/6]5,77 [6/6]5,08 [6/6]5,78 [6/6] 5,29
14 DеRZкие 4,98 [6/6]4,62 [6/6]6,52 [6/6]4,32 [6/6]4,92 [6/6]5,28 [6/6]5,28 [6/6]6,67 [6/6]4,73 [6/6]5,45 [6/6] 5,28
15 Арабика 5,03 [6/6]4,83 [6/6]5,17 [6/6]4,75 [6/6]5,93 [6/6]5,22 [6/6]5,6 [6/6]5,1 [6/6]5,23 [6/6]5,83 [6/6] 5,27
16 Котлета по-киевски 5,22 [6/6]4,85 [6/6]4,95 [6/6]5,27 [6/6]4,75 [6/6]5,62 [6/6]5,05 [6/6]5,17 [6/6]4,77 [6/6]6,15 [6/6] 5,18
17 ★SWAROVSKI★ 5,3 [6/6]5,7 [6/6]5,5 [6/6]5,88 [6/6]5,35 [6/6]5,47 [6/6]5,45 [6/6]5,18 [6/6]5,4 [6/6]- 4,92
18 iфоня 6,07 [6/6]0,83 [6/6]4,9 [6/6]0,83 [6/6]4,93 [6/6]0,83 [6/6]4,85 [6/6]6,65 [6/6]0,83 [6/6]5,82 [6/6] 3,66
19 "Belgorod" 4,85 [6/6]5 [6/6]5,28 [6/6]5,93 [6/6]4,85 [6/6]-4,95 [6/6]-5,17 [6/6]- 3,6
20 ПоколENо --6,75 [6/6]-4,77 [6/6]4,97 [6/6]6,05 [6/6]-5,05 [6/6]6,2 [6/6] 3,38
21 format C:\ -0,83 [6/6]5,65 [6/6]-5,3 [6/6]7,23 [6/6]0,83 [6/6]-5,83 [6/6]4,92 [6/6] 3,06
22 PP^(Positive People) =) 4,9 [6/6]----4,97 [6/6]5,9 [6/6]--- 1,58
23 Старые Кашелки ---------4 [6/6] 0,4
24 $нежная баба ---------- -
25 <SGF> ---------- -
26 3,14_3,14 ---------- -
27 BLUM"S ---------- -
28 dark hunters ---------- -
29 NOBblE ---------- -
30 ShadowCar ---------- -
31 город над Бугом ---------- -
32 гремлENы ---------- -
33 Какая-то ---------- -
34 Ковальски, варианты!? ---------- -
35 КрышEсNос ---------- -
36 Охотники за приключЕNиями ---------- -
37 сhaNEl №1 ---------- -