Статистика прохождения уровней (#450/46143, pnz.en.cx)  "EnterNetОхота Обложки"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
1 2 3 4 5 Итоговый балл:
1 Мо3ГоBыНоСиТЕлИ 7,66 [5/5]7,82 [5/5]8,18 [5/5]7,66 [5/5]7,08 [5/5] 7,68
2 Научите Играть=) 9,04 [5/5]7,72 [5/5]7,62 [5/5]6,26 [5/5]6,96 [5/5] 7,52
3 ✰Лестница✰ 7,12 [5/5]6,78 [5/5]8,3 [5/5]8,7 [5/5]6,24 [5/5] 7,43
4 Дети АНОМАЛИИ 6,14 [5/5]6,3 [5/5]7,66 [5/5]8,8 [5/5]7,32 [5/5] 7,24
5 Draйв 6,44 [5/5]6,86 [5/5]7,46 [5/5]7,62 [5/5]7,28 [5/5] 7,13
6 GreEN DaLe) 5,78 [5/5]7,74 [5/5]7,5 [5/5]7,68 [5/5]6,58 [5/5] 7,06
7 КонkypENтьI 6,18 [5/5]7,28 [5/5]7,14 [5/5]7,66 [5/5]6,96 [5/5] 7,04
8 Astralis 5,82 [5/5]6,66 [5/5]7,34 [5/5]7,22 [5/5]8 [5/5] 7,01
9 Пятый этаж Фурье 6,16 [5/5]7,38 [5/5]6,5 [5/5]7,64 [5/5]7,28 [5/5] 6,99
10 ХрEN с бугра 6,62 [5/5]6,28 [5/5]6,52 [5/5]6,82 [5/5]6,04 [5/5] 6,46
11 Hitchhikers ----- -